Comparativa tariffe telefoniche
Scritto da OsMoSiS in cellulari, tags: cellulari, tariffe, telefonia, tim, tre, vodafone, windViste le ultime “offerte” sulle tariffe dei vari gestori che stanno tentando con vari mezzi di recuperare i soldi persi con l’abolizione dei costi di ricarica, voglio provare a fare una comparazione abbastanza reale delle varie tariffe attualmente attive.
Il modo più semplice per fare un confronto è farlo su telefonate di durata fissa e calcolarne il costo finale. Io prendo come metro di paragone telefonate da: 1 minuto, 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti e 31 minuti. I prezzi sono in Euro con IVA inclusa.
| Gestore | Tariffa | Numeri | 1 min. | 3 min. | 5 min. | 10 min. | 31 min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | 12 | Tutti | 0,28 | 0,52 | 0,76 | 1,36 | 3,88 |
| Senza scatto new | Tutti | 0,24 | 0,72 | 1,20 | 2,40 | 7,44 | |
| 5 new | Tutti | 0,228 | 0,348 | 0,468 | 0,768 | 2,028 | |
| Vodafone | You & Vodafone | Num. preferito | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,29 | 0,50 |
| Num Vodafone | 0,26 | 0,40 | 0,54 | 0,89 | 2,36 | ||
| Altri | 0,49 | 1,09 | 1,69 | 3,19 | 9,49 | ||
| Vodafone Zero Limits | Fino a 1000 min. | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,57 | |
| Oltre 1000 min. | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 2,09 | 6,08 | ||
| Vodafone Zero Limits Light | Fino a 1000 min. | 0,38 | 0,38 | 0,57 | 0,95 | 2,28 | |
| Oltre 1000 min. | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 2,09 | 6,08 | ||
| Easy Day | Tutti | 0,25 | 0,75 | 1,25 | 2,50 | 7,75 | |
| Happy Ricarica | Ricarica da 10€ | 0,31 | 0,61 | 0,91 | 1,66 | 4,81 | |
| Ricarica da 25€ | 0,26 | 0,46 | 0,66 | 1,16 | 3,26 | ||
| Ricarica >25€ | 0,23 | 0,37 | 0,51 | 0,86 | 2,33 | ||
| Oltre 500 minuti | 0,35 | 0,73 | 1,11 | 2,06 | 6,05 | ||
| One Nation | Tutti | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 2,09 | 6,08 | |
| TIM | TIM Club | Numeri amici | 0,09 | 0,27 | 0,45 | 0,90 | 2,79 |
| Altri | 0,19 | 0,57 | 0,95 | 1,90 | 5,89 | ||
| TIM Tribù base | Tribù | 0,25 | 0,43 | 0,61 | 1,06 | 2,95 | |
| Altri | 0,35 | 0,73 | 1,11 | 2,06 | 6,05 | ||
| TIM Tribù 1 euro cent | Tribù | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,26 | 0,47 | |
| Altri | 0,35 | 0,73 | 1,11 | 2,06 | 6,05 | ||
| TIM Tribù 5 euro cent | Tribù | 0,21 | 0,31 | 0,41 | 0,66 | 1,71 | |
| Altri | 0,35 | 0,73 | 1,11 | 2,06 | 6,05 | ||
| TIM Famiglia base | Amici | 0,25 | 0,43 | 0,61 | 1,06 | 2,95 | |
| TIM e fissi | 0,31 | 0,61 | 0,91 | 1,66 | 4,81 | ||
| Altri | 0,46 | 1,06 | 1,66 | 3,16 | 9,46 | ||
| TIM Famiglia 1 euro cent | Amici | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,26 | 0,47 | |
| TIM e fissi | 0,31 | 0,61 | 0,91 | 1,66 | 4,81 | ||
| Altri | 0,46 | 1,06 | 1,66 | 3,16 | 9,46 | ||
| TRE | Super 3 | Tutti | 0,25 | 0,45 | 0,65 | 1,15 | 3,25 |
| Semplice 3 | Tutti | 0,34 | 0,72 | 1,10 | 2,05 | 6,04 |
Qui sotto potete scaricare un file PDF con maggiori dati sulle tariffe per fare il confronto.
[download#1#image]
Articoli (RSS)